Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xám Machine Machine Grey Metallic
Màu Nâu
1.359.000.000 đ
16.308.000 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
1.376.308.000 đ
1.359.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.279.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Mazda MX-5 2.0 AT
|
| Giá niêm yết: | 1.359.000.000đ | 1.279.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 3,915 x 1,735 x 1,240 | 4,815 x 1,900 x 1,700 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,310 | 2815 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 4,700 | 5780 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | 176 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 130 | 357 |
| Số chỗ ngồi | 2 | 7 |
| DẪN ĐỘNG - KHUNG GẦM | Cầu sau (RWD) | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Skyactiv-G 2.0L | Smartstream G2.5 |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 181/ 7000 | 177 / 6000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 205/ 4000 | 232 / 4000 |
| Hộp số | Tự động 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu trước FWD |
| Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 205/45 R17 | 255/45 R20 |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● | |
| Chế độ lái | Sport | Comfort/Eco/Sport/Smart |
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Thích ứng thông minh ALH | ● |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | |
| Đèn ban ngày LED | ● | ● |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● |
| Cửa sổ trời | Mui mềm, màu Nâu, đóng mở cơ |
| Vô lăng bọc da | ● | ● |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Nappa màu Nâu | Da |
| Ghế người lái chỉnh cơ | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● | ● (+ sưởi hàng ghế 2, vô lăng) |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 4.6" | 12.3'' |
| Màn hình giải trí trung tâm | 8.8" | 12.3'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 1 | 2 vùng |
| Chìa khóa thông minh | ● | ● |
| Khởi động nút bấm | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 9 loa Bose | 12 loa Bose |
| Lẫy chuyển số | ● | ● |
| Trang bị khác | Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động tràn viền |
| Số túi khí | 4 túi khí | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Trước & Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● | ● (+ hỗ trợ tránh va chạm, hiển thị điểm mù) |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● + Hỗ trợ phanh SBS RC (Smart Brake Support Rear Cross ) | ● (+ hỗ trợ tránh va chạm) |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● (Trước và Sau) | FCA 2.0 |
| Hệ thống điều khiển hành trình | ● | |
| Camera lùi | ● | Camera 360 |
| Khác | Hệ thống đèn pha thích ứng thông minh ALH | Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA 2.0) |
