Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Đen
Đen
2.529.000.000 đ
303.480.000 đ
1.000.000 đ
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
2.838.865.380 đ
2.529.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.479.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MINI JCW 3-CỬA 2025
|
| Giá niêm yết: | 2.529.000.000đ | 2.479.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 3,872 x 1,727 x 1,414 (mm) | 5120 x 2156 x 1745 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,495 (mm) | 3120 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5500 (mm) | 5900 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 (mm) | 205 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1,275 (kg) | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1,710 (kg) | |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 211 - 731 (L) | 423 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 (L) | |
| Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
| Nguồn gốc | Nhập khẩu | Nhật khẩu Nhật Bản |
| Loại động cơ | Động cơ xăng | 2.5L I4 e-Skyactiv G PHEV |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1998 (cc) | |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 170 kW (231 PS) | 323 / 6000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 320 Nm | 500 / 4000 |
| Hộp số | i4 TwinPower Turbo | 8AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Hai cầu (AWD) (cầu sau dẫn động chính) |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | Tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 225/45R18 | 275/45 R21 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 10.5 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6.9 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 9.2 | |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | Có | ● |
| Chế độ lái | 3 chế độ: Green, Core, Go-Kart | Normal/Sport/Off-road/Towing/EV Modes |
| Chế độ địa hình | - | |
| Trang bị khác | - | Hệ thống kiểm soát tư thế động lực học (KPC) |
| Cụm đèn trước | LED | LED Projector |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Có | Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần (HBC) |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | Có | ● |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | Có | Mở rộng góc chiếu theo hướng đánh lái AFS |
| Đèn ban ngày LED | Có | ● |
| Đèn sương mù | Có | |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | ● (Sấy gương + Nhớ vị trí) |
| Gạt mưa tự động | Có | ● |
| Cửa sổ trời | Có | ● (Panorama) |
| Trang bị khác | - | Baga mui |
| Vô lăng bọc da | Da | ● (Chỉnh điện) |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Vescin | Da Nappa |
| Ghế người lái chỉnh cơ | - | |
| Ghế người lái chỉnh điện | Có | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | - | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | - | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | - | ● ( Sưởi hàng ghế thứ 1 + 2) |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | - | |
| Tính năng cửa hít | - | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | OLED 9.5" tràn viền | 12.3'' |
| Màn hình HUD | Có | ● |
| Màn hình giải trí trung tâm | OLED 9.5" tràn viền | 12.3'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | ● (Không dây) |
| Hệ thống điều hòa tự động | 2 | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 2 | 3 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | ● |
| Chìa khóa thông minh | Có | ● |
| Khởi động nút bấm | Có | ● |
| Khởi động từ xa | Có | |
| Hệ thống âm thanh | Harman Kardon (12 loa, 365 W). | 12 loa Bose |
| Lẫy chuyển số | - | ● |
| Sạc không dây Qi | Có | ● |
| Phanh đỗ điện tử | Có | ● |
| Giữ phanh tự động Autohold | Có | ● |
| Đèn trang trí nội thất | Có | ● |
| Rèm che nắng | - | Chỉnh tay |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | Có | ● |
| Trang bị khác | - | Tính năng cá nhân hóa vị trí ghế lái (Tự động điều chỉnh ghế ngồi, tay lái, gương chiếu hậu, màn hình HUD,… theo cá nhân hóa) |
| Số túi khí | 6 | 8 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | - | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | - | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | Trước/Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | ● (Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BSA) |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | CÓ | ● (Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía Trước & Sau) |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có | ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | - | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | - | ● (Trước và sau) |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | Có | ● (MRCC - Stop & Go) |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | ● |
| Camera lùi | Có | ● (Camera 360 + giả lập góc rộng phía trước và sau) |
| Khác | - | Hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe CTS; Cảnh báo người lái nghỉ ngơi DAA; Giám sát hành vi người lái DM |
